| ردیف | رشته | مقطع | دانشجو |
| ۱ | مشاوره | دکتری | آرمان سلیمی(ورودی ۹۸) |
| ۲ | برنامه ریزی درسی | دکتری | زهرا عظیم پور(ورودی ۹۸) |
| ۳ | روانشناسی | دکتری | نادر منصوری(ورودی ۹۸) |
| ۴ | روانشناسی بالینی | دکتری | مریم بابایی فرد(ورودی ۹۸) شیوا جمشیدی(ورودی ۹۹) صادق رحمتی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۵ | روانشناسی تربیتی | دکتری | معصومه محمدی(ورودی ۹۸) |
| ۶ | روانشناسی سلامت | دکتری | مهسا اکبریان(ورودی ۹۸) نیره سادات روحانی(ورودی ۹۸) مریم آزادگان مهر(ورودی ۹۹) نیلوفر فارسیجانی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۷ | تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت | دکتری | سید محمد حسینی(ورودی ۹۸) |
| ۸ | علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش |
دکتری | فائزه سادات بحرالعلومی طباطبایی(ورودی۹۹) فاطمه عبدالهی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ردیف | رشته | مقطع | دانشجو |
| ۱ | مشاوره خانواده | کارشناسی ارشد | تندیس نیکو نام(ورودی ۹۹) ناصر عباسی (ورودی ۱۴۰۰) |
| ۲ | مشاوره شغلی | کارشناسی ارشد | احسان احمدی(ورودی ۹۹) راضیه علی پور(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۳ | مشاوره مدرسه | کارشناسی ارشد | سارا باقرزاده(ورودی ۹۹) الهام شهاب(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۴ | تحقیقات آموزشی | کارشناسی ارشد | نرگس بکان(ورودی ۹۹) علیرضا خلیلی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۵ | برنامه ریزی درسی | کارشناسی ارشد | رسول محمودی(ورودی ۹۹) ملیکا اسکندری(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۶ | علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات | کارشناسی ارشد | سیروس کریمی(ورودی ۹۹) اسماعیل بابائی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۷ | ارزشیابی آموزشی | کارشناسی ارشد | نوروز هاشمی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۸ | روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد | صدف کبیری(ورودی ۹۹) علی شهباز(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۹ | روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد | فاطمه خلج(ورودی ۹۹) مرتضی پیری(ورودی ۱۴۰۰) صادق فارسیان(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۱۰ | روانشناسی تربیتی | کارشناسی ارشد | شقایق اسحق نیموری(ورودی ۹۹) معصومه سخایی(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۱۱ | تکنولوژی آموزشی | کارشناسی ارشد | امیر حسین شهر آئینی(ورودی ۹۹) فاطمه نجفی(ورودی ۹۹) زهرا شاهسون(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۱۲ | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش | کارشناسی ارشد | امیر فرخنده(ورودی ۹۹) نصراله سپهوند(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۱۳ | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | کارشناسی ارشد | داود واخته(ورودی ۱۴۰۰) |
| ۱۴ | آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان | کارشناسی ارشد | سیده زهرا شبیری(ورودی ۱۴۰۰) |
| ردیف | رشته | مقطع | دانشجو | ورودی |
| ۱ | علم اطلاعات و دانش شناسی | کارشناسی | پوریا راحت مائده رزقی فرناز شمسایی |
۹۸ |
| ۲ | روانشناسی | کارشناسی | کیانا امیدی سارا موحد سینا خوش ذات |
۹۸ |
| ۳ | علوم تربیتی | کارشناسی | ریحانه اصفهانی مریم احمدی هانیه لطیفی |
۹۸ |
| ۴ | مشاوره | کارشناسی | زهرا زینلی فاطمه آتش پنجه شهرزاد قائدی |
۹۸ |
| ۵ | علم اطلاعات و دانش شناسی | کارشناسی | فاطمه جمشیدیان فرناز هوشمند مریم پورفرزین سیده نرگس قاسمی نژاد |
۹۹ |
| ۶ | روانشناسی | کارشناسی | ارشیا انصاری فاطمه ساکی یاراحمدی یاسمن یوسفی |
۹۹ |
| ۷ | علوم تربیتی | کارشناسی | زهرا عسگری سحر روئین تن فاطمه میرمریدی |
۹۹ |
| ۸ | مشاوره | کارشناسی | معصومه نورمحمدی مریم حاجی نصیری سارینا محمدی |
۹۹ |
| ۹ | علم اطلاعات و دانش شناسی | کارشناسی | سیده سارا سجاسی سیما حسنی ستاره بیرانوند |
۱۴۰۰ |
| ۱۰ | روانشناسی | کارشناسی | درناز دشتی زاده سپیده تهوری ستاره ورزشی |
۱۴۰۰ |
| ۱۱ | علوم تربیتی | کارشناسی | سپیده باقیان کیمیا مدنی زهرا رود ساز |
۱۴۰۰ |
| ۱۲ | مشاوره | کارشناسی | محمد جواد بشردوست مینا مرادی تبار فاطمه سیفانپور |
۱۴۰۰ |